XBR75X850G Sony 75-Inch Class Bravia 4K Hdr Ultra Hd Tv Replacement Parts
Category | Part Number | Description | Demand | Availability |
---|---|---|---|---|
A-2229-450-A | Sony (Main Cba) Compl_svc_bsl_mx (La1) | No | ||
A-2229-449-A | Sony (Main Cba) Compl_svc_bsl_uc (Uc2) | Y | In Stock 328.95 | |
Bezel | 5-009-556-01 | Sony Bezel(b) (760.02G06.0011) (La1) (Panel Part) | No | |
Bezel | 5-009-553-01 | Sony Bezel(l) (760.02G04.0011) (La1) (Panel Part) | No | |
Bezel | 5-009-555-01 | Sony Bezel(r) (760.02G05.0011) (La1) (Panel Part) | No | |
Bezel | 5-009-554-01 | Sony Bezel(u) (760.02G03.0011) (La1) (Panel Part) | No | |
Bracket, Flange, Blade | 4-726-393-91 | Sony Bracket Side (Hrh) (Uc2,la1) | No | |
Bracket, Flange, Blade | 4-726-393-13 | Sony Bracket Side (Hrh) (Uc2,la1) | No | |
Bracket, Flange, Blade | 4-744-651-01 | Sony Bracket, Wifi (Lav) (Uc2,la1) | No | |
Cushion | 4-741-638-01 | Sony Cushion (740.02F11.0001) (La1) (Panel Part) | No | |
Ring | 5-002-267-01 | Sony Cushion,spring(lav) (Uc2,la1) | No | |
1-912-771-11 | Sony Ffc ( 750.02G01.0011) (La1) (Panel Part) (Bm10) | No | ||
1-912-770-11 | Sony Ffc (750.02G01.0001) (La1) (Panel Part) (Bm11) | No | ||
Cables, PCB Cable | 1-912-932-11 | Sony Flexible Flat Cable 15P (Uc2,la1) | Y | In Stock 28.95 |
Cables, PCB Cable | 1-912-935-11 | Sony Flexible Flat Cable 20P (Uc2,la1) | In Stock 28.95 | |
A-5000-636-A | Sony Hai_m3_ponr_5 Mount (La1) | Y | In Stock 8.95 | |
Wire | 1-972-580-11 | Sony Harness Assy (Uc2,la1) | No | |
Label | 4-744-772-31 | Sony Label, Rear Terminal (Lav) (Uc2,la1) | No | |
Label | 4-744-773-41 | Sony Label, Side Terminal (Lav) (Uc2,la1) | No | |
Panel | 1-001-231-11 | Sony Lcd Panel(w75qwmeb) (La1) | No | |
1-001-364-11 | Sony Liquid Crystal Element(l750eql (Lc750eql-sma1-me1) (La1) (Panel Part) | No | ||
1-001-365-11 | Sony Mounted Pwb E-t-con (75) (6871L-5368e) (La1) (Panel Part) | Y | In Stock 76.95 | |
5-009-557-01 | Sony Polarizer F/cf (6308L-8986a) (La1) (Panel Part) | No | ||
5-009-558-01 | Sony Polarizer R/tft (6308L-8987a) (La1) (Panel Part) | No | ||
Cover,Cap | 5-001-860-01 | Sony Rear Cover (3L_lav) A (Uc2,la1) | No | |
Guide | 4-748-484-31 | Sony Reference Guide (La1) | No | |
Guide | 4-748-422-11 | Sony Reference Guide (Uc2) | No | |
Guide | 4-748-424-11 | Sony Setup Guide (Uc2,la1) | No | |
Clamp | 5-000-077-01 | Sony Slide Clamper (Lav) (Uc2,la1) | No | |
Circuit Board | 1-897-319-11 | Sony Source Driver Ic Mt Board (0Iswl-0481b) (La1) (Panel Part) | In Stock 19.29 | |
1-859-309-11 | Sony Sp Assy, Pz26-24 (Uc2,la1) | In Stock 38.37 | ||
Stand | 4-745-441-01 | Sony Stand L (3L Lav) A (Uc2,la1) | Y | In Stock 87.95 |
Stand | 4-745-445-01 | Sony Stand R (3L Lav) A (Uc2,la1) | Y | In Stock 76.95 |
Tape | 4-741-631-01 | Sony Tape (740.01P0p.0001) (La1) (Panel Part) | No | |
Tape | 4-741-636-01 | Sony Tape, Bottom Corner(l) (740.02G0s.0001) (La1) (Panel Part) | No | |
Tape | 4-741-637-01 | Sony Tape, Bottom Corner(r) (740.02G0t.0001) (La1) (Panel Part) | No | |
Tape | 4-741-635-01 | Sony Tape, Top Corner (740.02G0o.0001) (La1) (Panel Part) | No | |
4-741-642-01 | Sony Thermal Sheet, Tcon(10x10x1.8) (734.02E0b.0001) (La1) (Panel Part) | No | ||
4-741-646-01 | Sony Thermal Sheet, Tcon(10x10x5.5) (734.02E0g.0001) (La1) (Panel Part) | No | ||
4-741-643-01 | Sony Thermal Sheet, Tcon(20x20x1.8) (734.02E0a.0011) (La1) (Panel Part) | No | ||
4-741-645-01 | Sony Thermal Sheet, Tcon(34x25x1.8) (734.02F08.0001) (La1) (Panel Part) | No | ||
4-741-649-01 | Sony Thermal Sheet, Tcon(41x41x1.8) (734.02E0e.0001) (La1) (Panel Part) | No |
Sony is a manufacturer of consumer and professional electronics, gaming, and entertainment equipment. Sony Corporation is a Japanese multinational conglomerate corporation headquartered in Knan, Minato, Tokyo. Its diversified business includes consumer and professional electronics, gaming, and entertainment. Sony is a leading manufacturer of audio, video, communications, and information technology products for the consumer and professional markets. Sony products are reliable and affordable and there are options for any home or budget. They range from computers and professional technology to consumer electronics and home entertainment systems.