XBR49X800D Sony 49-Inch 4K Hdr Lcd Tv Replacement Parts
- Manufacturer
- Model Number
- XBR49X800D
- Description
- 49-Inch 4K Hdr Lcd Tv
Category | Part Number | Description | Demand | Availability |
---|---|---|---|---|
Adaptor, Chargers | 1-493-180-11 | Sony Ac Adaptor (160W) (Uc2) | No | |
Adhesive | 7-600-040-44 | Sony Adhesive (Sv380c) 333Cc Gry (Uc2) | Ships in 10 days 131.60 | |
4-535-586-02 | Sony Badge, Xbr Logo(h3.7) (Uc2) | In Stock 3.29 | ||
Screw | 4-462-871-01 | Sony Bag, Screw A (Cct) (Uc2) | No | |
Bag | 4-447-722-32 | Sony Bag,protection Pehd(1500x1200) (Uc2) | Ships in 14 days 6.49 | |
Screw | 4-585-683-01 | Sony Bag,screw (M6l16)(2)(pdt_ml) (Uc2) | Y | In Stock 1.82 |
Bezel | 4-689-168-01 | Sony Bezel(d) (760.01Q04.0001) (Black) (Panel Part) (Uc2) | No | |
Bezel | 4-689-164-01 | Sony Bezel(d) (760.01Q0f.0001) (Silver) (Panel Part) (Uc2) | No | |
Bezel | 4-689-166-01 | Sony Bezel(l) (760.01Q02.0001) (Black) (Panel Part) (Uc2) | No | |
Bezel | 4-689-162-01 | Sony Bezel(l) (760.01Q0g.0001) (Silver) (Panel Part) (Uc2) | No | |
Bezel | 4-689-167-01 | Sony Bezel(r) (760.01Q03.0001) (Black) (Panel Part) (Uc2) | No | |
Bezel | 4-689-163-01 | Sony Bezel(r) (760.01Q0e.0001) (Silver) (Panel Part) (Uc2) | No | |
Bezel | 4-689-165-01 | Sony Bezel(u) (760.01Q01.0001) (Black) (Panel Part) (Uc2) | No | |
Bezel | 4-689-161-01 | Sony Bezel(u) (760.01Q0d.0001) (Silver) (Panel Part) (Uc2) | No | |
Bracket, Flange, Blade | 4-580-890-01 | Sony Bracket, Dc Jack (Pdt) (Uc2) | In Stock 3.05 | |
Bracket, Flange, Blade | 4-579-710-11 | Sony Bracket, Side (Pdt) (Uc2) | Ships in 10 days 24.53 | |
Bracket, Flange, Blade | 4-579-653-01 | Sony Bracket, Std(ml_pdt) (Uc2) | Y | In Stock 15.58 |
Bracket, Flange, Blade | 4-297-468-02 | Sony Bracket, Vesa (Uc2) | No | |
Bracket, Flange, Blade | 4-486-590-02 | Sony Bracket, Vesa(mia) (Uc2) | No | |
Antenna | 1-754-975-11 | Sony Bt Antenna (Uc2) | In Stock 22.31 | |
4-589-807-01 | Sony Carton Individual (Ml_pdt) (Uc2) | No | ||
Clamp | 4-262-708-03 | Sony Clamper, Cable (Uc2) | Y | In Stock 1.33 |
A-2094-463-A | Sony Compl Svc Bfm_uc_i_s (Main Cba) (Uc2) | Y | In Stock 175.00 | |
Connector | 1-910-110-97 | Sony Connector Assy 30P (Uc2) | No | |
Connector | 1-910-110-96 | Sony Connector Assy 4P (Uc2) | No | |
Converter | 1-897-069-11 | Sony Converter Mt Board (019.20007.0081) (Panel Part) (Uc2) | Y | In Stock 117.76 |
Power Cord | 1-846-090-32 | Sony Cord Set, Power-supply (Uc2) | No | |
Cushion | 4-580-233-11 | Sony Cushion, Lower (Ml Pdt) (Uc2) | No | |
Cushion | 4-580-235-11 | Sony Cushion, Side(ml Pdt) (Uc2) | No | |
Cushion | 4-580-231-11 | Sony Cushion, Upper (Ml_pdt) (Uc2) | No | |
1-849-521-11 | Sony Ffc (49) (Uc2) | No | ||
Cables, PCB Cable | 1-849-392-11 | Sony Flexible Flat Cable 51P (Uc2) | Y | In Stock 21.17 |
Wire | 1-910-110-95 | Sony Harness Assy (Main) (Uc2) | Ships in 10 days 33.95 | |
Holder | 4-579-994-01 | Sony Holder Side Sw(pdt) (Uc2) | No | |
A-2092-887-B | Sony Hsc4-s Mount (Uc2) | No | ||
Cables, PCB Cable | 1-849-161-11 | Sony Ir Blaster Cable (Uc2) | No | |
Terminal | 4-585-154-01 | Sony Label, Rear Terminal (Uc2) | No | |
4-581-504-01 | Sony Label, Side Terminal(pdt) (Uc2) | No | ||
1-895-966-13 | Sony Mounted Pwb E-t-con (49) (6871L-4352b) (Panel Part) (Uc2) | No | ||
Plate | 4-586-739-01 | Sony Plate, Main S(pdt) (Uc2) | No | |
4-689-222-01 | Sony Polarizer F/cf (6308L-7251a) (Panel Part) (Uc2) | Ships in 10 days 99.92 | ||
4-689-215-01 | Sony Polarizer R/tft (6308L-7062a) (Panel Part) (Uc2) | Ships in 10 days 156.53 | ||
Belt, Pulley | 4-579-924-01 | Sony Pulley, Sp(pdt) (Uc2) | No | |
Cover | 4-589-696-11 | Sony Rear Cover (Ml_pdt) A (Uc2) | No | |
Guide | 4-593-417-11 | Sony Reference Guide (Uc2) | No | |
Remote Control | 1-493-127-21 | Sony Remote Commander (Rmf-tx200u) (Uc2) | No | |
7-685-646-79 | Sony Screw +Bvtp 3X8 Type2 It-3 (Uc2) | In Stock 0.92 | ||
7-682-246-09 | Sony Screw +K 3X5 (Uc2) | Ships in 10 days 3.06 | ||
Screw | 4-579-926-01 | Sony Screw M3x3.0 Step (Uc2) | Y | In Stock 1.82 |
Screw | 4-472-518-11 | Sony Screw, +Psw M3x6 (Uc2) | Y | In Stock 1.50 |
Screw | 4-159-298-01 | Sony Screw, +Psw M4x10 (Uc2) | Y | In Stock 2.15 |
Screw | 2-580-607-01 | Sony Screw, +Psw M5x12 (Uc2) | Y | In Stock 4.50 |
Screw | 2-580-611-01 | Sony Screw, +Psw M6x16 (Uc2) | No | |
Screw | 4-268-126-02 | Sony Screw, Ornamental M6x12 (Uc2) | Y | In Stock 1.55 |
4-549-186-02 | Sony Sheet, Thermal(bm) (Uc2) | Ships in 10 days 0.93 | ||
Slide | 2-650-770-21 | Sony Slide, Clamp (Uc2) | Ships in 14 days 3.69 | |
A-2103-113-A | Sony Smart Core (S) M2 S-pro (Uc2) | No | ||
Circuit Board | 1-897-066-11 | Sony Source Driver Ic Mt Board (0Ihxl-0031a) (Panel Part) (Uc2) | Ships in 10 days 19.18 | |
1-859-139-11 | Sony Sp-box Assy, W25(s)-ea (Uc2) | No | ||
1-859-139-21 | Sony Sp-box Assy, W25(s)-eb (Uc2) | No | ||
1-859-141-11 | Sony Sp-box Assy, W25(s)-ka (Uc2) | Y | In Stock 40.33 | |
1-859-141-21 | Sony Sp-box Assy, W25(s)-kb (Uc2) | Y | Ships in 10 days 22.95 | |
Stand | 4-581-195-01 | Sony Stand (Ml Pdt) A (Uc2) | No | |
4-180-215-11 | Sony Supplement (Tipping Over) (Uc2) | Ships in 10 days 0.75 | ||
Switch | 1-474-647-11 | Sony Switch Unit (3M-p) (Uc2) | Y | In Stock 12.30 |
Tape | 7-600-031-96 | Sony Tape (3M 1350Fb-1)15mmx66m Blk (Uc2) | No | |
Tape | 4-689-206-01 | Sony Tape, Bottom (740.01Q0l.0001) (Panel Part) (Uc2) | No | |
Tape | 4-689-204-01 | Sony Tape, Top (740.01Q0k.0001) (Panel Part) (Uc2) | No | |
8-594-302-00 | Sony Universal Sil-tu Sut-ra243zp (Uc2) | No | ||
Module | 1-458-912-11 | Sony Wlan/bt Module(11ac) (Uc2) | Y | In Stock 92.95 |
Sony is a manufacturer of consumer and professional electronics, gaming, and entertainment equipment. Sony Corporation is a Japanese multinational conglomerate corporation headquartered in Knan, Minato, Tokyo. Its diversified business includes consumer and professional electronics, gaming, and entertainment. Sony is a leading manufacturer of audio, video, communications, and information technology products for the consumer and professional markets. Sony products are reliable and affordable and there are options for any home or budget. They range from computers and professional technology to consumer electronics and home entertainment systems.